Černobílé zařízení MX-M3570 je MFP formátu A3 s rozšířenou funkcionalitou pro optimalizaci produktivity pracovní skupiny. Cloudová funkce Single Sign-On, mobilní konektivita pomocí Wi-Fi a NFC a přímý tisk souborů MS Office z USB, OCR pro skenování prohledávatelných PDF a skenování do formátu Office zajišťují flexibilní workflow.
| Obecné | |
| Rychlost ČB str./min. (A4) | 35 |
| Rychlost ČB str./min. (A3) | 17 |
| Velikost papíru: max.-min. | A5 - A3W |
| Hmotnost papíru (g/m2) | 60 - 300 |
| Kapacita papíru: stand. (papírů) | 650 |
| Kapacita papíru: max. (papírů) | 6300 |
| Doba zahřívání (s) | 14 |
| Paměť všeobecná min/max (MB) | 5120 |
| Pevný disk | STD |
| Kapacita pevného disku (GB) | 500 |
| Duplex | STD |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (kW) | 1,84 |
| Rozměry (mm) | 616 x 660 x 838 |
| Hmotnost (kg) | 72 |
| Kopírování | |
| Velikost papíru originálů (max.) | A3 |
| Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 4,5 |
| E-rozdělení std. | ano |
| Souvislé kopírování (Max. kopií) | 9999 |
| Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Rozlišení skenu barev. (dpi) | 600 x 600 |
| Rozlišení tisku (dpi) | 1200 x 1200 |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 2 |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 |
| Přednastavené poměry kopírování | 10 |
| Podávač dokumentů | |
| Kapacita originálů (papírů) | 150 |
| Skenování | |
| Síťový skener (Standard / Volba) | STD |
| Metoda skenování Push a Pull | ano |
| Rozlišení skenu (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
| Formáty souborů | TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohledávatelné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |
| Nástroje skeneru | Sharpdesk |
| Místa určení skenu Plocha | ano |
| Místo určení skenu FTP, E-mail | ano |
| Místo určení skenu síťová složka | ano |
| Místo určení skenu paměť USB | ano |
| Registrace dokumentů | |
| Zařazení dokumentu (standartní / volba) | STD |
| Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany) | 20.000 |
| Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany) | 10.000 |
| Uložené úlohy | Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu |
| Ukládací složky | Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000) |
| Důvěrné uložení | ano |
| Tisk | |
| Rozlišení (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600 |
| Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STD |
| Rozhraní Std/Opt | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Podporované OS standardní | Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4,IPv6) |
| Tisk. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD |
| PDL stand./volit. | STD PCL 6 emulace, OPT Adobe PostScript 3 |
| Dostupné fonty | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| Fax | |
| Fax (Standart / Možnosti) | VOL |
| Metoda komprese | MH/MR/MMR/JBIG |
| Komunikační protokol | Super G3 |
| Doba přenosu (s) | 3 |
| Rychlost modemu (bps) | 33.600 - 2.400 |
| Rozlišení přenosu | 203,2 x 97,8, 406,4 x 391 |
| Velikost dokumentu (min.) | A5 |
| Velikost dokumentu (max.) | A3 |
| Paměť (MB) | 1024 |
| Úrovně škály šedi | 256 |
| Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | 2000 |
| Vysílání (max. míst určení) | 500 |
| Dokončení | |
| Max. kapacita výstupu | 500 - 3000 |
| Kapacita sešívání (listů) Max. | 65 |
| Sedlové sešití | OPT |
| Off-setový posun | STD |
| Děrovačka | OPT |
Průběžná 104
390 02 Tábor
Tel/Fax: 381 281 262
Mobil: +420 603 501 979
info@tiskove-sluzby.cz