kompaktní MFP formátu A4 rychlý a pohodlný tisk kopírování a skenování s výstupní rychlostí 35 str./min. rychlost a efektivnost dostatečně malé pro použití všude tam, kde to potřebujete
| Obecné | |
| Rychlost ČB str./min. (A4) | 35 |
| Velikost papíru: max.-min. | A6 - A4 |
| Hmotnost papíru (g/m2) | 55 - 220 |
| Kapacita papíru: stand. (papírů) | 550 |
| Kapacita papíru: max. (papírů) | 1150 |
| Doba zahřívání (s) | 29 |
| Paměť všeobecná min/max (MB) | 1024 |
| Paměť tiskárny min/max (MB) | 1024 |
| Duplex | STD |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Spotřeba energie (kW) | 1,84 |
| Rozměry (mm) | 492 x 517 x 560 |
| Hmotnost (kg) | 29 |
| Kopírování | |
| Velikost papíru originálů (max.) | A4 |
| Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 9,0 |
| Souvislé kopírování (Max. kopií) | 999 |
| Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600 |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 256 |
| Rozsah zoomu (%) | 25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments |
| Přednastavené poměry kopírování | 8 ratios (4R/4E) |
| Podavač dokumentů | |
| Kapacita originálů (papírů) | 50 |
| Skenování | |
| Síťový skener (Standard / Volba) | STD |
| Rozlišení skenu (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting |
| Formáty souborů | TIFF, PDF, JPEG |
| Nástroje skeneru | Sharpdesk |
| Metoda skenování Push a Pull | ano |
| Místa určení skenu Plocha | ano |
| Místo určení skenu FTP, E-mail | ano |
| Místo určení skenu síťová složka | ano |
| Místo určení skenu paměť USB | ano |
| Tiskárna | |
| Vylepšené rozlišení (dpi) | 800x600 |
| Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STD |
| Rozhraní Std/Opt | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Podporované OS volitelné | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,Windows® 7, 8.1, 10.Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| Síťové protokoly | |
| Tisk. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD |
| PDL stand./volit. | Standard: emulace PCL6, emulace Adobe® PostScript®3 |
| Dostupné fonty | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| Fax | |
| Fax (Standart / Možnosti) | STD |
| Metoda komprese | MH/MR/MMR/JBIG |
| Komunikační protokol | Super G3 |
| Doba přenosu (s) | 3 |
| Rychlost modemu (bps) | 33.600 - 2.400 |
| Rozlišení přenosu | STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
| Velikost dokumentu (min.) | A5 |
| Velikost dokumentu (max.) | A4 |
| Paměť (MB) | 64 |
| Úrovně škály šedi | 256 |
| Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | 2000 |
| Vysílání (max. míst určení) | 500 |
Průběžná 104
390 02 Tábor
Tel/Fax: 381 281 262
Mobil: +420 603 501 979
info@tiskove-sluzby.cz